<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoria e Ingenieria</title>
	<atom:link href="http://www.consultoriaeingenieria.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultoriaeingenieria.org</link>
	<description>Control de Calidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 15:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Qué inversiones tengo que hacer para implantar satisfactoriamente un sistema basado en la Norma ISO 50001?.</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-inversiones-tengo-que-hacer-para-implantar-satisfactoriamente-un-sistema-basado-en-la-norma-iso-50001/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-inversiones-tengo-que-hacer-para-implantar-satisfactoriamente-un-sistema-basado-en-la-norma-iso-50001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 50001]]></category>
		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Es importante considerar varias actividades requeridas para poder evaluar el nivel de inversiones requeridas para implantar la norma ISO 50001 en función al tamaño  de la empresa y de los equipos e instalaciones que esta opere. Además, para poder cotizar las inversiones necesarias deberemos considerar etapas de: Diagnostico y evaluación del impacto ambiental actual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante considerar varias actividades requeridas para poder evaluar el nivel de inversiones requeridas para implantar la norma ISO 50001 en función al tamaño  de la empresa y de los equipos e instalaciones que esta opere. Además, para poder cotizar las inversiones necesarias deberemos considerar etapas de:</p>
<ol>
<li>Diagnostico y evaluación del impacto ambiental actual de la organización.</li>
<li>Programa de inversiones particulares y su implantación en todas las áreas de la empresa.</li>
<li>Procesos de Sensibilización y Capacitación para lograr los cambios en los colaboradores, que puedan ser aplicados en la empresa, sus personas, casas y familias.</li>
<li>Programas de seguimiento y control.</li>
<li>Desarrollo de Incentivos particulares ante el logro de los resultados esperados.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-inversiones-tengo-que-hacer-para-implantar-satisfactoriamente-un-sistema-basado-en-la-norma-iso-50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué diferencias existen entre las Normas ISO 14000 y la ISO 50000? ¿Cuál me conviene implantar en mí organización?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-diferencias-existen-entre-las-normas-iso-14000-y-la-iso-50000-cual-me-conviene-implantar-en-mi-organizacion/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-diferencias-existen-entre-las-normas-iso-14000-y-la-iso-50000-cual-me-conviene-implantar-en-mi-organizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 50001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 50000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[En términos generales la Norma ISO 14001 apoya a las organizaciones que la utilizan para: “Identificar sistemáticamente y gestionar todos sus impactos ambientales en el sentido más amplio”. Mientras que la norma ISO 50001 se enfoca principalmente al desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la Energía. Esto es: &#8220;ISO 50001 se centra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En términos generales la Norma ISO 14001 apoya a las organizaciones que la utilizan para:</p>
<p>“Identificar sistemáticamente y gestionar todos sus impactos ambientales en el sentido más amplio”<em></em><strong><em>.</em></strong></p>
<p>Mientras que la norma ISO 50001 se enfoca principalmente al desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la Energía. Esto es:</p>
<p><strong><em>&#8220;</em></strong>ISO 50001 se centra en la mejora continua del desempeño energético, la eficiencia y el consumo. Especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de la Energía. Posteriormente la organización tiene que desarrollar e implanta runa política energética y establecer los objetivos y planes de acción relacionados con su uso de la energía. Con ello se pretende dar lugar a reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y del impacto ambientaal de la empresa asi como en los costes de la energía, a traves un sistema de gestión energético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-diferencias-existen-entre-las-normas-iso-14000-y-la-iso-50000-cual-me-conviene-implantar-en-mi-organizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Norma ISO 50001?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-la-norma-iso-50001/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-la-norma-iso-50001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 50001]]></category>
		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[La Norma ISO 50001, contiene en general todos los lineamientos requeridos dentro de un marco establecido para implantar y operar satisfactoriamente en las organizaciónes un “Sistema de Administración de la Energía” (“Energy Management System – EnMS). Esta norma contiene, al igual que otras normas ISO, varios elementos similares para asegurar la Administración de Sistemas Modernos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Norma ISO 50001, contiene en general todos los lineamientos requeridos dentro de un marco establecido para implantar y operar satisfactoriamente en las organizaciónes un “Sistema de Administración de la Energía” (“Energy Management System – EnMS). Esta norma contiene, al igual que otras normas ISO, varios elementos similares para asegurar la Administración de Sistemas Modernos en las corporaciones que los emplean. Las compañías, al utilizarlos, garantizan que existan las bases para una efectiva gestión de la energía. ISO 50001, ya que proporciona a las organizaciones los requisitos necesarios para desarrollar los sistemas de gestión de la energía (EnMS).</p>
<p>La Norma ISO 50001 es aplicable a organizaciones grandes como a PyMES, tanto en los sectores privado y/o público, y puede ser implantada en procesos donde exista fabricación u oferta de diferentes productos y servicios.</p>
<p>Al emplear esta norma ISO, se asegura exista en la organización elevados niveles de compatibilidad con las normas ISO 14001 (gestión medioambiental) y la ISO 9001 (gestión de calidad).</p>
<p>Es importante mencionar que</p>
<p><strong><em><div class="woo-sc-quote"><p>La responsabilidad de la elaboración de esta Norma, estuvo a cargo del Comité ISO/TC 242 – Gestión de la Energía, cuya Secretaría fue asignada a ANSI, (American National Standards Institute) y a ABNT (Asociación Brasileira de Normas Técnicas). Este Comité está integrado por delegados de 58 países miembros de ISO.</p></div> </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-la-norma-iso-50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué implantar la norma ISO 50000 y qué beneficios obtengo de hacerlo en mí empresa?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantar-la-norma-iso-50000-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantar-la-norma-iso-50000-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 50001]]></category>
		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Las diferentes organizaciones que se decidan a desarrollar e implantar un “Sistema de Administración de la Energía” basados en la Norma ISO 50001, pueden llegar a obtener los siguientes importantes beneficios: Proporciona un marco adecuado administrativo para la integración de la eficiencia energética en las prácticas de gestión de la organización. Esto, apoya a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las diferentes organizaciones que se decidan a desarrollar e implantar un “Sistema de Administración de la Energía” basados en la Norma ISO 50001, pueden llegar a obtener los siguientes importantes beneficios:</p>
<ol>
<li>Proporciona un marco adecuado administrativo para la integración de la eficiencia energética en las prácticas de gestión de la organización. Esto, apoya a las empresas en sus esfuerzos para promover la eficiencia energética en toda la cadena de suministro.</li>
<li>Permite hacer un mejor uso de todos los activos que consumen energía dentro de la empresa.</li>
<li>Genera información adecuada para desarrollar comparaciones empresariales (Benchmarking), ofrece la medición, documentación y presentación de informes sobre mejoras de la intensidad energética y sus efectos previstos en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI, mediante diversos proyectos de reducción de emisiones de gases invernadero e impacto a la huella ecológica.</li>
<li>Desarrolla efectos de mejor transparencia y comunicación sobre la gestión de los recursos energéticos.</li>
<li>Es factible implantar mejores prácticas de gestión durante la gestión energética.</li>
<li>Posibilita la evaluación y ayuda a priorizar la aplicación de nuevas tecnologías de para el logro de una mayor eficiencia energética.</li>
</ol>
<p>Además, es importante analizar los informes que tenemos sobre el importante impacto que logra la aplicación de estrategias que coadyuven al ahorro de energía <strong><em>Hasta un 60% del consumo:</em></strong></p>
<p>“Enfocando su amplia aplicabilidad en los sectores económicos nacionales, se estima que la norma podría influir hasta un 60% del consumo de energía del mundo. Esta estimación se basa en la información de la sección “La demanda de Energía Mundial y Perspectivas Económicas”, de la “Perspectiva Internacional de Energía 2010″, publicado por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.</p>
<p>En esa publicación, se citan las cifras de 2007 de consumo sobre la energía mundial por sector, incluyendo 7% por el sector comercial (que se define como empresas, instituciones y organizaciones que prestan servicios), y el 51% por el sector industrial (incluyendo la manufactura, la agricultura, minería y construcción).</p>
<p>Como la norma ISO 50001 está destinada básicamente a los sectores comercial e industrial, la adición de las cifras anteriores proporciona un total aproximado de 60% en la demanda mundial de energía en la que dicha norma podría tener un impacto positivo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantar-la-norma-iso-50000-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué inversiones tengo que hacer para implantar satisfactoriamente un sistema basado en la Norma ISO 14000.</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-inversiones-tengo-que-hacer-para-implantar-satisfactoriamente-un-sistema-basado-en-la-norma-iso-14000/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-inversiones-tengo-que-hacer-para-implantar-satisfactoriamente-un-sistema-basado-en-la-norma-iso-14000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[áreas de oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Estas, dependerán principalmente del tamaño de la empresa y del nivel actual de impacto en el medio ambiente que tenga ya la empresa. Para detectar esto último, será necesario efectuar la primera auditoría de diagnostico y posterior a la presentación de los resultados, generar una planeación estratégica especifica que defina objetivos y proyectos prioritarios que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas, dependerán principalmente del tamaño de la empresa y del nivel actual de impacto en el medio ambiente que tenga ya la empresa.</p>
<p>Para detectar esto último, será necesario efectuar la primera auditoría de diagnostico y posterior a la presentación de los resultados, generar una planeación estratégica especifica que defina objetivos y proyectos prioritarios que atiendan las diferentes áreas de oportunidad detectadas durante la revisión. Al definir los proyectos mencionados y sus retadores objetivos y metas, deberemos de evaluar y justificar económicamente las inversiones requeridas para lograr los resultados planteados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-inversiones-tengo-que-hacer-para-implantar-satisfactoriamente-un-sistema-basado-en-la-norma-iso-14000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué implantarla y qué beneficios obtengo de hacerlo en mí empresa?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantarla-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa-2/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantarla-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas principales que logran las organizaciones que implantan satisfactoriamente la Norma ISO-14001, es la Mejora Continua de todos los procesos en tanto que a la vez coadyuvan a lograr afectar cada día en menor escala al medio ambiente. Lo anterior además ayuda a la empresa a bajar costos importantes de operación, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las ventajas principales que logran las organizaciones que implantan satisfactoriamente la Norma ISO-14001, es la Mejora Continua de todos los procesos en tanto que a la vez coadyuvan a lograr afectar cada día en menor escala al medio ambiente. Lo anterior además ayuda a la empresa a bajar costos importantes de operación, que de otra forma nunca podrían ser reducidos. Algunos de estos últimos son: la reducción del costo de energía o agua requeridos para generar los productos o servicios que ofrece la empresa.</p>
<p>Además, la implantación de este tipo de sistemas logra mejorar el status y la imagen que mantiene la empresa respecto a la sustentabilidad y responsabilidad social que tienen y promueven tanto dentro de la misma sus colaboradores como fuera, con todos los involucrados en su operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantarla-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y para que sirve la Norma ISO 14001?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-14001/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-14001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[Envirnonment Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Administración del Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Es una norma especialmente diseñada para regular el “Sistema de Administración del Medio Ambiente (Envirnonment Management System)”. En términos generales sirve para controlar y minimizar los efectos dañinos que son causados en el medio ambiente las diferentes actividades que desarrollan las organizaciones. Es saploicable a cualquier tipo de empresa, proceso o actividad que pueda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una norma especialmente diseñada para regular el “Sistema de Administración del Medio Ambiente (Envirnonment Management System)”. En términos generales sirve para controlar y minimizar los efectos dañinos que son causados en el medio ambiente las diferentes actividades que desarrollan las organizaciones. Es saploicable a cualquier tipo de empresa, proceso o actividad que pueda de alguna u otra forma afectar al medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-14001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué implantar y qué beneficios obtengo de hacerlo en mí empresa?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantarla-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantarla-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 900]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La implantación de la norma ISO 9001:2008 y del sistema de aseguramiento de la calidad que promueve la norma en las empresas, las ayuda a mejorar en general y de forma continua todos los procesos que allí se llevan a cabo, ya que estos, se definen y desarrollan mejor a base de procedimientos perfectamente documentados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La implantación de la norma ISO 9001:2008 y del sistema de aseguramiento de la calidad que promueve la norma en las empresas, las ayuda a mejorar en general y de forma continua todos los procesos que allí se llevan a cabo, ya que estos, se definen y desarrollan mejor a base de procedimientos perfectamente documentados y controlados para la obtención de los productos o servicios que se ofrecen. Lo anterior permite a los colaboradores mejor llevar a cabo sus trabajos. Con esto, las empresas ahorran costos y disminuyen desperdicios y quejas o devoluciones por parte de los clientes internos o externos de la organización.</p>
<p>La norma, aun cuando se puede emplear en cualquier tipo de organización, ayuda a mejorar la comunicación entre los diferentes colaboradores de la empresa ya que genera un lenguaje común, el cual puede llevar paulatinamente a la creación de una nueva “Cultura de la Calidad” en la misma.</p>
<p>Recientemente en la empresa de Consultoría e Ingeniería hemos estado invitando a nuestros clientes y a todos sus colaboradores a no seguir pensando que la “calidad-productividad-sustentabilidad” es algo adicional a mí trabajo, sino que por el contrario entiendan y vivan con el nuevo paradigma cultural de que: “La calidad-Productividad-Sustentabilidad es parte fundamental de mí trabajo diario”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/por-que-implantarla-y-que-beneficios-obtengo-de-hacerlo-en-mi-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y para que sirve la Norma ISO 9001-2008?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-9001-2008/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-9001-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Esta norma nos presenta en general los requisitos que actualmente son necesarios cubrir para poder desarrollar e implantar en las empresas el sistema de administración de la calidad.  Sus requisitos definen el criterio para el sistema de calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta norma nos presenta en general los requisitos que actualmente son necesarios cubrir para poder desarrollar e implantar en las empresas el sistema de administración de la calidad.  Sus requisitos definen el criterio para el sistema de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-9001-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es necesario certificar el sistema aquí mencionado para poder obtener todos los beneficios esperados de un proyecto estratégico tan retador?</title>
		<link>http://www.consultoriaeingenieria.org/es-necesario-certificar-el-sistema-aqui-mencionado-para-poder-obtener-todos-los-beneficios-esperados-de-un-proyecto-estrategico-tan-retador/</link>
		<comments>http://www.consultoriaeingenieria.org/es-necesario-certificar-el-sistema-aqui-mencionado-para-poder-obtener-todos-los-beneficios-esperados-de-un-proyecto-estrategico-tan-retador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría e Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaeingenieria.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[No, la certificación del sistema es como la cereza hasta arriba del pastel. Los beneficios de la implantación satisfactoria de un Aseguramiento y Control de la Calidad-Productividad-Sustentabilidad Total, se irán obteniendo paulatinamente al ir mejorando los procesos y sus resultados, al ir reduciendo costos, retrabados, desperdicios y tiempos muertos o perdidos, al quedar cada día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, la certificación del sistema es como la cereza hasta arriba del pastel. Los beneficios de la implantación satisfactoria de un Aseguramiento y Control de la Calidad-Productividad-Sustentabilidad Total, se irán obteniendo paulatinamente al ir mejorando los procesos y sus resultados, al ir reduciendo costos, retrabados, desperdicios y tiempos muertos o perdidos, al quedar cada día más satisfechos los clientes con los productos o servicios que ofrece la empresa y por qué no al aumentar las ventas de la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaeingenieria.org/es-necesario-certificar-el-sistema-aqui-mencionado-para-poder-obtener-todos-los-beneficios-esperados-de-un-proyecto-estrategico-tan-retador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

